जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, पनवेल, जि. रायगड
आयोजित
राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त
विज्ञान विषयावर प्रश्नमंजुषा स्पर्धा 2020
स्पर्धेत सहभागी सर्व शिक्षक व पर्यवेक्षकीय यंत्रणेचे 
| क्रमांक | प्रथमनाव | आडनाव | Mobile | तालुका | एकूणगुण | 
| प्रथम | सायली | पाटील | 9890070871 | अलिबाग | 48 | 
| द्वितीय | जगदीश | शिसोदे | 9527673714 | कर्जत | 48 | 
| तृतीय | पवन | खेरडे | 9922040859 | मुरुड | 46 | 
| उत्तेजनार्थ | राजेंद्र | अंबिके | 8983578205 | सुधागड | 46 | 
| उत्तेजनार्थ | चंद्रशेखर | जुईकर | 8087488207 | तळा | 46 | 
पर्यवेक्षकीय यंत्रणा गटातून विजेते असलेल्या स्पर्धकांची नावे
| क्रमांक | प्रथम नाव | आडनाव | Mobile | तालुका | एकूण गुण | 
| प्रथम | संजय | पाटील | 8108264989 | पनवेल | 48 | 
| द्वितीय | नितीन | मानाजी | 8983011943 | मुरुड | 38 | 
| तृतीय | संदीप | कदम | 8459406957 | महाड | 36 | 
| उत्तेजनार्थ | नलिनी | साळोखे | 8087426717 | कर्जत | 34 | 
| उत्तेजनार्थ | प्रतिभा | तायडे | 8898619093 | उरण | 32 | 



 
 
 
 
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
Please do not enter any spam link in the comment box.